Land Rover Discovery Sport 2026 后排 图片
2025 P250 SE 5 Seats Prteol












+15
展开更多Land Rover 图片
Land Rover Discovery Sport竞品车型
Land Rover Discovery Sport 2025 P250 SE 5 Seats PrteolRM 499,800 | Volvo XC90 2026 2.0T UltraRM 418,888 + Compare | Audi Q7 2025 3.0T quattro S lineRM 462,222 + Compare | BMW X5 2025 xDrive40i M SportRM 470,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 249 | 249 | 340 | 381 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 365 | 350 | 500 | 540 |
| 最大功率[kW] | |||
| 184 | 183 | 250 | 280 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| NEDC综合油耗[L/100km] | |||
| 8.2 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 225 | 180 | - | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 7.8 | 7.7 | 5.6 | 5.4 |































