参数配置
参配纠错 参数配置 →
在售
2027
2026
2025
不含保险上路价
RM 1,698,000
官方0-100km/h加速[s]
6
最高车速[km/h]
225
长度[mm]
4946
宽度[mm]
2047
高度[mm]
1822
轴距[mm]
2997
座位数
5
进气形式
涡轮增压+电动增压
气缸数[个]
6
最大功率[kW]
265
最大马力[Ps]
360 Ps
最大扭矩[N·m]
500 N·m
挡位数
8
变速箱类型
手自一体(AT)
驱动形式
前置四驱
如您有发现任何不正确的参配数据,请告知我们。 立即纠错>
查看全部 →
Land Rover 经销商
预约咨询
我们将回电给您提供更多车型信息
姓名
手机号
立即提交
Land Rover Range Rover Sport 竞品车型
Land Rover Range Rover Sport 2027 P360 Dynamic SE PetrolRM 1,698,000 | Mercedes-Benz GLS AMG 2025 AMG GLS 63 4MATIC+RM 1,582,888 + 对比 | Land Rover Defender 2027 110 P400 Vertex 5 Seats PetrolRM 1,598,000 + 对比 | Mercedes-Benz Maybach GLS 2025 GLS 600 4MATICRM 1,918,888 + 对比 |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 360 | 612 | 400 | 557 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 500 | - | 550 | - |
| 最大功率[kW] | |||
| 265 | 450 | 294 | 410 |
| 排量[L] | |||
| 3 | 4 | 3 | 4 |
| NEDC综合油耗[L/100km] | |||
| 9.4 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 225 | 280 | 191 | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 6 | - | 6.1 | - |
















