Land Rover Range Rover 2026 外观 图片
2026 P530 SWB Autobiography 5 Seats Petrol












+43
展开更多Land Rover 图片
Land Rover Range Rover竞品车型
Land Rover Range Rover 2027 P530 SWB Autobiography 5 Seats PetrolRM 2,488,000 | Land Rover Range Rover Sport 2027 P635 SV PetrolRM 2,388,000 + Compare | Land Rover Defender 2027 OCTA P635 Standard 5 Seats PetrolRM 2,488,000 + Compare |
|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | ||
| 530 | 635 | 635 |
| 最大扭矩[N·m] | ||
| 750 | 750 | 750 |
| 最大功率[kW] | ||
| 390 | 467 | 467 |
| 排量[L] | ||
| 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| NEDC综合油耗[L/100km] | ||
| 10.89 | - | - |
| 最高车速[km/h] | ||
| 250 | - | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | ||
| 4.6 | - | 4 |


























































