Leapmotor C10 2026 前排 图片
Leapmotor C10 2026












+14
展开更多2026 605km Plus CBU












+15
展开更多Leapmotor 图片
Leapmotor C10竞品车型
Leapmotor C10 2026 480km Standard CKDRM 159,680 | iCAUR 03 2026 418km 4WD StandardRM 129,880 + Compare | iCAUR V23 2026 430km 4WD StandardRM 132,780 + Compare | GAC Aion Y Plus 2025 490km PremiumRM 135,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC纯电续航[km] | |||
| 480 | 418 | 430 | 490 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 170 | 150 | 140 | - |
| 快充时间[min] | |||
| 30 | - | - | - |









































