Lotus Eletre 2026 前排 图片
2027 570km 600












+50
展开更多Lotus Eletre竞品车型
Lotus Eletre 2027 570km 600RM 499,000 | BMW iX 2025 xDrive45 SportRM 425,800 + Compare | Volvo EX90 2027 617km UltraRM 428,938 + Compare | Hyundai IONIQ 5 N 2026 448km PerformanceRM 443,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| 258 | 200 | 180 | 260 |
| 快充时间[min] | |||
| 20 | 34 | 22 | 18 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| 23.9 | - | 19.4 | - |






























































