Maserati GranTurismo 2026 官方图 图片
Maserati GranTurismo 2025








Maserati GranTurismo竞品车型
Maserati GranTurismo 2024 3.0T ModenaRM 1,497,000 | Porsche 911 2026 Carrera 3.0T DCTRM 1,430,000 + Compare | Maserati GranTurismo 2024 3.0T TrofeoRM 1,713,000 + Compare |
|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | ||
| - | 394 | - |
| 最大扭矩[N·m] | ||
| 600 | 450 | 650 |
| 最大功率[kW] | ||
| 360 | 290 | 404 |
| 排量[L] | ||
| 3 | 3 | 3 |
| 综合油耗[L/100km] | ||
| 10.15 | 10.6 | 10.15 |
| 最高车速[km/h] | ||
| 302 | 294 | 320 |
| 官方0-100km/h加速[s] | ||
| 3.9 | 4.1 | 3.5 |




