Mazda MX-5 2026 官方图 图片
Mazda MX-5 2025












+3
展开更多Mazda 图片
Mazda MX-5竞品车型
Mazda MX-5 2025 2.0L MTRM 294,154 | Subaru BRZ 2025 2.4L AT StandardRM 269,695 + Compare | Subaru BRZ 2025 2.4L MT StandardRM 269,695 + Compare | Toyota GR 86 2024 2.4L MTRM 296,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[hp] | |||
| 181 | - | - | - |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 205 | 250 | 250 | 250 |
| 最大功率[kW] | |||
| 135 | 174 | 174 | 174 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 216 | 226 | 226 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 6.8 | 6.3 | 6.3 |































