Mercedes-Benz A-Class AMG 2026 图片(共6张)
2024 AMG A 35 4MATIC FL






Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz A-Class AMG竞品车型
Mercedes-Benz A-Class AMG 2024 AMG A 35 4MATIC FLRM 343,888 | Mercedes-Benz C-Class 2025 C 200 AMG LineRM 292,888 + Compare | Mercedes-Benz C-Class 2025 C 200 Avantgarde LineRM 296,888 + Compare |
|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | ||
| 306 | 204 | 204 |
| 最大功率[kW] | ||
| 225 | 150 | 150 |
| 排量[L] | ||
| 2 | 1.5 | 1.5 |
| 综合油耗[L/100km] | ||
| 8.1 | 6.2 | 7 |
| 最高车速[km/h] | ||
| 250 | 246 | 246 |

























