Mercedes-Benz C-Class AMG 2026 官方图 图片
Mercedes-Benz C-Class AMG 2024





Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz C-Class AMG竞品车型
Mercedes-Benz C-Class AMG 2024 AMG C 43 4MATICRM 443,888 | BMW 5 Series 2025 520i M SportRM 364,800 + Compare | Mercedes-Benz E-Class 2025 E 200 Avantgarde LineRM 367,888 + Compare | BMW 5 Series 2025 530i M SportRM 407,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 408 | 208 | 204 | 258 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| - | 330 | - | 400 |
| 最大功率[kW] | |||
| 300 | 153 | 150 | 190 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 8.7 | 5.8 | 6.4 | 7.1 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 250 | 230 | 240 | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 7.5 | - | 6.2 |


























