Mercedes-Benz GLA AMG 2026 后排 图片
2025 AMG GLA 45 S 4MATIC+ FL












+4
展开更多Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz GLA AMG竞品车型
Mercedes-Benz GLA AMG 2025 AMG GLA 35 4MATIC FLRM 363,888 | Mercedes-Benz GLA 2026 GLA 250 4MATIC Nightfall EditionRM 295,888 + Compare | Mercedes-Benz GLA 2024 GLA 250 4MATIC AMG Line FLRM 295,888 + Compare | BMW X3 2025 20 xDrive M SportRM 325,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 306 | 224 | 224 | 190 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| - | - | - | 310 |
| 最大功率[kW] | |||
| 225 | 165 | 165 | 140 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 8.8 | 7.4 | 7.4 | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 250 | 240 | 240 | 215 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | - | 8.5 |






























