Mercedes-Benz EQA 2026 官方图 图片
Mercedes-Benz EQA 2025



Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz EQA竞品车型
Mercedes-Benz EQA 2025 EQA 250 AMG LineRM 296,888 | Volvo EC40 2027 488km UltraRM 248,888 + Compare | Volvo EC40 2026 488km UltraRM 248,888 + Compare |
|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | ||
| 160 | 180 | 180 |
| 快充时间[min] | ||
| 32 | 26 | 26 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | ||
| - | 16.7 | 16.7 |

























