Mercedes-Benz EQE SUV 2026 图片(共4张)
2024 350+ SUV Art Line




Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz EQE SUV竞品车型
Mercedes-Benz EQE SUV 2024 350+ SUV Art LineRM 398,888 | BMW iX3 2026 50 xDrive M Sport ProRM 378,800 + Compare | BMW iX 2025 xDrive45 SportRM 425,800 + Compare | Volvo EX90 2027 617km UltraRM 428,938 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| 210 | 210 | 200 | 180 |
| 快充时间[min] | |||
| - | 21 | 34 | 22 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 19.4 |



























