Mercedes-Benz EQS SUV 2026 图片(共2张)
2024 450 4MATIC


Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz EQS SUV竞品车型
Mercedes-Benz EQS SUV 2024 450 4MATICRM 625,888 | Porsche Macan BEV 2026 MacanRM 575,000 + Compare | Porsche Macan BEV 2026 Macan 4RM 595,000 + Compare | Porsche Cayenne Electric 2026 BEV CayenneRM 699,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| 210 | 220 | 220 | 230 |
| 快充时间[min] | |||
| - | 21 | 21 | 16 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | 16.2 | 17 | 17.3 |


























