Mercedes-Benz GLA 2026 前排 图片
2026 GLA 250 4MATIC Nightfall Edition












+44
展开更多Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz GLA竞品车型
Mercedes-Benz GLA 2026 GLA 200 Nightfall EditionRM 258,888 | Renault Koleos 2025 2.5L SignatureRM 212,838 + Compare | Renault Koleos 2025 2.5L Signature PlusRM 218,638 + Compare | Subaru Forester 2025 2.5L S EyeSightRM 222,639 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 163 | 171 | 171 | 185 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| - | 226 | 226 | 247 |
| 最大功率[kW] | |||
| 120 | 126 | 126 | 136 |
| 排量[L] | |||
| 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 6.6 | 8.1 | 8.1 | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 210 | - | - | - |






































































