Mercedes-Benz GLB 2026 官方图 图片
Mercedes-Benz GLB 2025




Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz GLB竞品车型
Mercedes-Benz GLB 2025 GLB 200 Progressive Line FLRM 290,888 | Volkswagen Tayron 2026 2.0T 4WD R-LineRM 238,574 + Compare | GWM Tank 300 2025 2.0T StandardRM 249,950 + Compare | BMW X1 2025 sDrive20i xLineRM 252,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 163 | 265 | 220 | 204 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| - | 400 | 380 | 300 |
| 最大功率[kW] | |||
| 120 | 195 | 162 | 150 |
| 排量[L] | |||
| 1.3 | 2 | 2 | 2 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 6.9 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 207 | - | 175 | 236 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 6.1 | - | 7.6 |



























