Mercedes-Benz GLC 2026 官方图 图片
Mercedes-Benz GLC 2025

Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz GLC竞品车型
Mercedes-Benz GLC 2025 GLC 200 4MATIC AMG LineRM 336,888 | Volvo XC40 2025 2.0T PlusRM 278,888 + Compare | Mercedes-Benz GLA 2026 GLA 250 4MATIC Nightfall EditionRM 295,888 + Compare | Mercedes-Benz GLA 2024 GLA 250 4MATIC AMG Line FLRM 295,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 204 | 249 | 224 | 224 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| - | 350 | - | - |
| 最大功率[kW] | |||
| 150 | 183 | 165 | 165 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 7.1 | - | 7.4 | 7.4 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 221 | 180 | 240 | 240 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 6.4 | - | - |


























