Mercedes-Benz GLC Coupé AMG 2026 前排 图片
2026 AMG GLC 43 4MATIC Coupé Nightfall Edition












+50
展开更多Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz GLC Coupé AMG竞品车型
Mercedes-Benz GLC Coupé AMG 2026 AMG GLC 43 4MATIC Coupé Nightfall EditionRM 518,888 | Volvo XC90 2026 2.0T UltraRM 418,888 + Compare | Audi Q7 2025 3.0T quattro S lineRM 462,222 + Compare | BMW X5 2025 xDrive40i M SportRM 470,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 421 | 249 | 340 | 381 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| - | 350 | 500 | 540 |
| 最大功率[kW] | |||
| 310 | 183 | 250 | 280 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 9.6 | - | 9.1 | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 250 | 180 | - | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 7.7 | 5.6 | 5.4 |













































































