Mercedes-Benz GLC Electric 2026 后排 图片
2025 GLC 350 e 4MATIC












+19
展开更多Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz GLC Electric竞品车型
Mercedes-Benz GLC Electric 2025 GLC 350 e 4MATICRM 398,888 | Volvo XC60 PHEV 2026 2.0T 89km UltraRM 362,888 + Compare | Volvo XC90 PHEV 2026 2.0T 77km UltraRM 434,888 + Compare | Mercedes-Benz GLC Coupé PHEV 2025 GLC 350 e 4MATIC CoupéRM 438,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 204 | - | - | 204 |
| 最大功率[kW] | |||
| 150 | - | - | 150 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 218 | 180 | 180 | 220 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | 23.7 | 26.7 | - |














































