Mercedes-Benz GLE 2026 外观 图片
2025 GLE 450 4MATIC AMG Line












+47
展开更多2025 GLE 450 4MATIC AMG Line












+49
展开更多Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz GLE竞品车型
Mercedes-Benz GLE 2025 GLE 450 4MATIC AMG LineRM 544,888 | Audi Q7 2025 3.0T quattro S lineRM 462,222 + Compare | BMW X5 2025 xDrive40i M SportRM 470,800 + Compare | Land Rover Range Rover Evoque 2026 P200 SERM 498,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 381 | 340 | 381 | 200 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| - | 500 | 540 | 320 |
| 最大功率[kW] | |||
| 280 | 250 | 280 | 147 |
| 排量[L] | |||
| 3 | 3 | 3 | 2 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 9.7 | 9.1 | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 250 | - | 250 | 216 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 5.6 | 5.4 | 8.6 |



























































































































