Mercedes-Benz GT AMG Electric 2026 图片(共4张)
Mercedes-Benz GT AMG Electric 2025




Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz GT AMG Electric竞品车型
Mercedes-Benz GT AMG Electric 2026 AMG GT 63 S E Performance 4MATIC F1 EditionRM 2,118,888 | Mercedes-Benz GT AMG Electric 2025 AMG GT 63 S E PerformanceRM 2,130,888 + Compare | Mercedes-Benz SL AMG PHEV 2025 AMG SL 63 S E PERFORMANCERM 2,168,888 + Compare |
|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | ||
| 639 | 639 | 612 |
| 最大扭矩[N·m] | ||
| 900 | - | - |
| 最大功率[kW] | ||
| 470 | 470 | 450 |
| 最高车速[km/h] | ||
| 316 | 316 | 317 |

























