Mercedes-Benz GT AMG 2026 图片(共7张)
Mercedes-Benz GT AMG 2026




Mercedes-Benz GT AMG 2025



Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz GT AMG竞品车型
Mercedes-Benz GT AMG 2025 AMG GT 63 4MATIC+RM 1,895,888 | Maserati GranTurismo 2024 3.0T TrofeoRM 1,713,000 + Compare | Mercedes-Benz SL AMG 2026 AMG SL 63RM 1,898,888 + Compare | Mercedes-Benz Maybach SL 2025 SL 680RM 2,248,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 585 | - | 585 | 585 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| - | 650 | 800 | - |
| 最大功率[kW] | |||
| 430 | 404 | 430 | 430 |
| 排量[L] | |||
| 4 | 3 | 4 | 4 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 14 | 10.15 | - | 13.6 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 317 | 320 | 315 | 260 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 3.5 | 3.6 | - |



























