Mercedes-Benz Maybach SL 2026 官方图 图片
Mercedes-Benz Maybach SL 2025


Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz Maybach SL竞品车型
Mercedes-Benz Maybach SL 2025 SL 680RM 2,248,888 | Mercedes-Benz GT AMG 2025 AMG GT 63 4MATIC+RM 1,895,888 + Compare | Mercedes-Benz SL AMG 2026 AMG SL 63RM 1,898,888 + Compare | Porsche 911 2026 GT3 4.0L MTRM 2,290,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 585 | 585 | 585 | 510 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| - | - | 800 | 450 |
| 最大功率[kW] | |||
| 430 | 430 | 430 | 375 |
| 排量[L] | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 13.6 | 14 | - | 15.2 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 260 | 317 | 315 | 313 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | 3.6 | 3.9 |



























