MINI Aceman 2026 前排 图片
2025 405km SE












+59
展开更多MINI 图片
MINI Aceman竞品车型
MINI Aceman 2025 405km SERM 213,903 | Zeekr X 2026 415km 4WD FlagshipRM 177,415 + Compare | XPeng G6 2026 525km RWD Long RangeRM 179,963 + Compare |
|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | ||
| 170 | - | 202 |
| 快充时间[min] | ||
| 31 | 30 | 12 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | ||
| - | - | 17.9 |


















































































