MINI Cooper BEV 2026 官方图 图片
MINI Cooper BEV 2025








MINI 图片
MINI Cooper BEV竞品车型
MINI Cooper BEV 2026 400km Paul Smith EditionRM 222,237 | Renault ZOE 2023 386km R135RM 178,950 + Compare | TESLA Model 3 2027 750km RWD Long Range PremiumRM 189,065 + Compare | TESLA Model 3 2026 750km RWD Long Range PremiumRM 189,065 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC纯电续航[km] | |||
| - | 386 | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 180 | - | 201 | 201 |
| 快充时间[min] | |||
| 30 | 70 | - | - |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| 14.1 | - | - | - |























