MINI Countryman 2026 前排 图片
2026 2.0T S












+48
展开更多MINI 图片
MINI Countryman竞品车型
MINI Countryman 2026 2.0T SRM 260,903 | Renault Koleos 2025 2.5L SignatureRM 212,838 + Compare | Renault Koleos 2025 2.5L Signature PlusRM 218,638 + Compare | Subaru Forester 2025 2.5L S EyeSightRM 222,639 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 204 | 171 | 171 | 185 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 300 | 226 | 226 | 247 |
| 最大功率[kW] | |||
| 150 | 126 | 126 | 136 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 228 | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 7.4 | - | - | - |







































































