MINI JCW Aceman 2026 前排 图片
2025 355km E












+54
展开更多MINI 图片
MINI JCW Aceman竞品车型
MINI JCW Aceman 2025 355km ERM 233,903 | Suzuki e Vitara 2026 426km StandardRM 188,000 + Compare | BYD Sealion 7 2026 650km RWD PremiumRM 189,785 + Compare | XPeng G6 2026 510km 4WD PerformanceRM 191,473 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC纯电续航[km] | |||
| - | 426 | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 200 | 150 | - | 202 |
| 快充时间[min] | |||
| 31 | 45 | - | 12 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 18.4 |














































































