MINI JCW BEV 2026 官方图 图片
MINI JCW BEV







MINI 图片
MINI JCW BEV竞品车型
MINI JCW BEV 2026 371km ERM 223,903 | TESLA Model 3 2027 750km RWD Long Range PremiumRM 189,065 + Compare | TESLA Model 3 2026 750km RWD Long Range PremiumRM 189,065 + Compare | BYD Seal 2026 580km 4WD PerformanceRM 193,415 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| 200 | 201 | 201 | - |
| 快充时间[min] | |||
| 30 | - | - | - |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| 15.3 | - | - | - |























