MINI JCW 2026 图片(共151张)
2026 2.0T Trim












+131
展开更多MINI JCW 2026








MINI 图片
MINI JCW竞品车型
MINI JCW 2026 2.0T TrimRM 318,903 | BMW 3 Series 2025 320i SportRM 267,800 + Compare | Mercedes-Benz A-Class 2025 A 250 4MATIC AMG Line FLRM 269,888 + Compare | MINI Cooper 2026 2.0T S 3 DoorRM 283,903 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 231 | 184 | 224 | 204 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 380 | 300 | - | 300 |
| 最大功率[kW] | |||
| 170 | 135 | 165 | 150 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 250 | 235 | 250 | 242 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 6.1 | 7.4 | - | 6.6 |



























































































































































