Nissan Almera 2026 图片(共157张)
2025 1.0T VL












+122
展开更多Nissan Almera 2025












+11
展开更多Nissan 图片
Nissan Almera竞品车型
Nissan Almera 2025 1.0T VLRM 83,888 | Proton S70 2026 1.5T DCT ExecutiveRM 73,800 + Compare | Proton S70 2026 1.5T DCT PremiumRM 79,800 + Compare | Honda City 2023 1.5L SRM 84,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 100 | 181 | 181 | 121 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 152 | 290 | 290 | 145 |
| 最大功率[kW] | |||
| 74 | 133 | 133 | 89 |
| 排量[L] | |||
| 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 5.4 | - | - | 5.6 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | - | - | 196 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | - | 10.2 |

























































































































































