Nissan X-Trail 2026 前排 图片
2026 e-Power 1.5T 4WD Standard












+34
展开更多Nissan 图片
Nissan X-Trail竞品车型
Nissan X-Trail 2025 2.0L 2WD StandardRM 138,888 | Proton X50 2025 1.5T Black EditionRM 113,300 + Compare | Proton X50 2025 1.5T FlagshipRM 113,300 + Compare | Honda HR-V 2026 1.5L SRM 115,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 144 | 181 | 181 | 121 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 200 | 290 | 290 | 145 |
| 最大功率[kW] | |||
| 106 | 133 | 133 | 89 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | - | - | 186 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | - | 12.1 |






















































