Perodua Ativa 2026 图片(共140张)
2025 1.0T AV 2-Tone Special Metallic Black Roof












+121
展开更多Perodua Ativa 2025







Perodua 图片
Perodua Ativa竞品车型
Perodua Ativa 2025 1.0T X MetallicRM 62,500 | Perodua Ativa 2025 1.0T H MetallicRM 67,300 + Compare | Perodua Ativa 2025 1.0T H Special MetallicRM 67,800 + Compare | Perodua Ativa 2025 1.0T AV MetallicRM 72,600 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 98 | 98 | 98 | 98 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 140 | 140 | 140 | 140 |
| 最大功率[kW] | |||
| 72 | 72 | 72 | 72 |
| 排量[L] | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |




















































































































































