Perodua Axia 2026 官方图 图片
Perodua Axia 2023












+4
展开更多Perodua 图片
Perodua Axia竞品车型
Perodua Axia 2026 1.0L CVT GRM 33,850 | Perodua Bezza 2025 1.0L MT G RM 34,580 + Compare | Perodua Bezza 2025 1.0L AT GRM 36,580 + Compare | Perodua Axia 2026 1.0L CVT XRM 38,450 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 68 | 68 | 68 | 68 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 91 | 91 | 91 | 91 |
| 最大功率[kW] | |||
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| 排量[L] | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 3.95 | 4.39 | 4.69 | 3.95 |
































