Perodua Myvi 2026 官方图 图片
Perodua Myvi 2023










Perodua 图片
Perodua Myvi竞品车型
Perodua Myvi 2023 1.3L G Without PSDARM 46,500 | Perodua Axia 2026 1.0L CVT XRM 38,450 + Compare | Proton Saga 2025 1.5L AT StandardRM 38,990 + Compare | Proton Iriz 2025 1.3L StandardRM 42,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 95 | 68 | 120 | 95 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 121 | 91 | 150 | 120 |
| 最大功率[kW] | |||
| 70 | 50 | 88 | 70 |
| 排量[L] | |||
| 1.3 | 1 | 1.5 | 1.3 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 4.5 | 3.95 | 5.1 | - |






























