Peugeot 5008 2026 图片(共10张)
2025 1.6T Allure










Peugeot 5008竞品车型
Peugeot 5008 2025 1.6T AllureRM 186,458 | Hyundai Creta 2026 1.5L PlusRM 149,838 + Compare | Nissan X-Trail 2025 2.0L 2WD MIDRM 151,888 + Compare | Mazda CX-5 2026 2.5L 2WD High Petrol CKDRM 154,960 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[hp] | |||
| 165 | - | - | 192 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 240 | 144 | 200 | 258 |
| 最大功率[kW] | |||
| 123 | 84.6 | 106 | 143 |
| 排量[L] | |||
| 1.6 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 170 | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 12 | - | - |















