Peugeot Landtrek 2026 官方图 图片
2025 1.9T Standard












Peugeot Landtrek竞品车型
Peugeot Landtrek 2025 1.9T StandardRM 124,124 | Mitsubishi Triton 2025 Single Cab 2.4T MT StandardRM 101,930 + Compare | Isuzu D-MAX 2026 2.2T MT 4WD Single Cab 2 SeatsRM 103,071 + Compare | Toyota Hilux 2025 2.4T MT Single Cab StandardRM 104,880 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[hp] | |||
| 150 | - | - | - |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 350 | 430 | 400 | 400 |
| 最大功率[kW] | |||
| 112 | 135 | 120 | 110 |
| 排量[L] | |||
| 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |















