Porsche 911 2026 图片(共7张)
Porsche 911 2026







Porsche 图片
Porsche 911竞品车型
Porsche 911 2026 Carrera 3.0T DCTRM 1,430,000 | Maserati GranTurismo 2024 3.0T ModenaRM 1,497,000 + Compare | Maserati GranTurismo 2024 3.0T TrofeoRM 1,713,000 + Compare |
|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | ||
| 394 | - | - |
| 最大扭矩[N·m] | ||
| 450 | 600 | 650 |
| 最大功率[kW] | ||
| 290 | 360 | 404 |
| 排量[L] | ||
| 3 | 3 | 3 |
| 综合油耗[L/100km] | ||
| 10.6 | 10.15 | 10.15 |
| 最高车速[km/h] | ||
| 294 | 302 | 320 |
| 官方0-100km/h加速[s] | ||
| 4.1 | 3.9 | 3.5 |



















