Proton Iriz 2026 图片(共114张)
2025 1.6L Executive












+89
展开更多Proton Iriz 2025












+1
展开更多Proton 图片
Proton Iriz竞品车型
Proton Iriz 2025 1.3L StandardRM 42,800 | Perodua Bezza 2025 1.0L MT G RM 34,580 + Compare | Perodua Bezza 2025 1.0L AT GRM 36,580 + Compare | Perodua Axia 2026 1.0L CVT XRM 38,450 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 95 | 68 | 68 | 68 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 120 | 91 | 91 | 91 |
| 最大功率[kW] | |||
| 70 | 50 | 50 | 50 |
| 排量[L] | |||
| 1.3 | 1 | 1 | 1 |























































































































