Seres 3 2026 官方图 图片
Seres 3 2025

Seres 3竞品车型
Seres 3 2025 340km StandardRM 95,000 | Perodua QV-E 2025 370km StandardRM 93,949 + Compare | BYD Atto 2 2026 410km PremiumRM 100,770 + Compare | Proton e.MAS 7 2026 345km PrimeRM 103,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC纯电续航[km] | |||
| - | 370 | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | - | - | 175 |
| 快充时间[min] | |||
| 40 | 30 | - | 20 |






