smart #1 2026 外观 图片
全景外观
2023 440km Premium
2023 440km Premium












+47
展开更多smart #1竞品车型
smart #1 2023 ProRM 169,000 | GAC Aion Y Plus 2025 490km PremiumRM 135,750 + Compare | BYD Atto 3 2026 600km RWD PremiumRM 139,785 + Compare | Chery Omoda E5 2026 430km StandardRM 146,928 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| - | - | - | 172 |
| 快充时间[min] | |||
| - | - | - | 28 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 15.5 |






























































