Subaru BRZ 2026 前排 图片
2025 2.4L AT Standard












+45
展开更多Subaru 图片
Subaru BRZ竞品车型
Subaru BRZ 2025 2.4L MT StandardRM 269,695 | Subaru BRZ 2025 2.4L AT StandardRM 269,695 + Compare | Mazda MX-5 2025 2.0L MTRM 294,154 + Compare | Toyota GR 86 2024 2.4L MTRM 296,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 237 | 237 | - | 237 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 250 | 250 | 205 | 250 |
| 最大功率[kW] | |||
| 174 | 174 | 135 | 174 |
| 排量[L] | |||
| 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 9.5 | 8.8 | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 226 | 216 | - | 226 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 6.3 | 6.8 | - | 6.3 |






























































