Subaru Crosstrek 2026 官方图 图片
Subaru Crosstrek 2026

Subaru 图片
Subaru Crosstrek竞品车型
Subaru Crosstrek 2026 2.0i-S EyeSightRM 190,738 | Mazda CX-5 2026 2.5L 2WD High Petrol CKDRM 154,960 + Compare | Subaru XV 2025 2.0L P EyeSightRM 156,038 + Compare | Jetour T2 2026 2.0T StandardRM 157,619 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 156 | - | 156 | 245 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 196 | 258 | 196 | 375 |
| 最大功率[kW] | |||
| 120 | 143 | 114.7 | 180 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2.5 | 2 | 2 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 7.2 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 198 | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 10.5 | - | - | - |


















