Subaru Outback 2026 图片(共5张)
Subaru Outback 2025





Subaru 图片
Subaru Outback竞品车型
Subaru Outback 2025 2.5L Touring EyeSightRM 280,340 | Volkswagen Tayron 2026 2.0T 4WD R-LineRM 238,574 + Compare | GWM Tank 300 2025 2.0T StandardRM 249,950 + Compare | BMW X1 2025 sDrive20i xLineRM 252,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 188 | 265 | 220 | 204 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 245 | 400 | 380 | 300 |
| 最大功率[kW] | |||
| 138 | 195 | 162 | 150 |
| 排量[L] | |||
| 2.5 | 2 | 2 | 2 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 7.3 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 206 | - | 175 | 236 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 9.6 | 6.1 | - | 7.6 |


















