Subaru WRX 2026 图片(共3张)
Subaru WRX 2025



Subaru 图片
Subaru WRX竞品车型
Subaru WRX 2025 Sedan 2.4T MT StandardRM 284,695 | Mercedes-Benz A-Class 2025 A 200 Progressive Line FLRM 241,888 + Compare | Volkswagen Golf GTI 2025 2.0T StandardRM 244,012 + Compare | BMW 3 Series 2025 320i SportRM 267,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 275 | 163 | 265 | 184 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 350 | - | 370 | 300 |
| 最大功率[kW] | |||
| 202 | 120 | 195 | 135 |
| 排量[L] | |||
| 2.4 | 1.3 | 2 | 2 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 230 | - | 235 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | 5.9 | 7.4 |


















