Suzuki Jimny 2026 图片(共242张)
2026 1.5L Rhino Plus 3 Door












+80
展开更多2024 1.5L 5 Door












+130
展开更多2024 1.5L AllGrip Pro 3 Door








Suzuki Jimny竞品车型
Suzuki Jimny 2026 1.5L AllGrip Plus 3 DoorRM 158,900 | Kia Sportage 2025 2.0L AT 2WD StandardRM 129,639 + Compare | Chery Tiggo 8 2026 1.6T StandardRM 129,750 + Compare | Jetour T1 2026 1.5T 2WD StandardRM 130,150 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[hp] | |||
| 100 | 154 | - | - |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 130 | 192 | 290 | 270 |
| 最大功率[kW] | |||
| 75 | 114.8 | 145 | 125 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 2 | 1.6 | 1.5 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 6.8 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 140 | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 17.2 | - | - | - |

































































































































































































































