Toyota Camry 2026 图片(共248张)
2025 HEV 2.5L Standard












+132
展开更多Toyota Camry 2025












+69
展开更多Toyota Camry 2025












+11
展开更多Toyota 图片
Toyota Camry竞品车型
Toyota Camry 2025 2.5L StandardRM 221,800 | BMW 2 Series 2026 218 Gran Coupé M SportRM 192,800 + Compare | Peugeot 408 2024 1.6T GTRM 196,055 + Compare | Mercedes-Benz A-Class 2025 A 200 Progressive Line FLRM 241,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 204 | 156 | - | 163 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 246 | 230 | 300 | - |
| 最大功率[kW] | |||
| 150 | 115 | 163 | 120 |
| 排量[L] | |||
| 2.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 6.6 | - | - | 5.7 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 210 | 230 | - | 230 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 8.9 | 8.6 | - | - |


















































































































































































































































