Toyota GR SUPRA 2026 图片(共8张)
Toyota GR SUPRA 2025








Toyota 图片
Toyota GR SUPRA竞品车型
Toyota GR SUPRA 2025 3.0T MTRM 698,000 | BMW M2 2025 M ModelRM 656,800 + Compare | Toyota GR SUPRA 2025 3.0T ATRM 708,000 + Compare |
|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | ||
| 388 | 480 | 388 |
| 最大扭矩[N·m] | ||
| 500 | 550 | 500 |
| 最大功率[kW] | ||
| 285 | 353 | 285 |
| 排量[L] | ||
| 3 | 3 | 3 |
| 最高车速[km/h] | ||
| 250 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | ||
| 4.4 | 4.2 | 4.1 |




























