Toyota GR Yaris 2026 外观 图片
2026 1.6T MT












+47
展开更多Toyota 图片
Toyota GR Yaris竞品车型
Toyota GR Yaris 2026 1.6T MTRM 315,600 | BMW 3 Series 2025 320i SportRM 267,800 + Compare | Mercedes-Benz A-Class 2025 A 250 4MATIC AMG Line FLRM 269,888 + Compare | MINI Cooper 2026 2.0T S 3 DoorRM 283,903 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 300 | 184 | 224 | 204 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 400 | 300 | - | 300 |
| 最大功率[kW] | |||
| 221 | 135 | 165 | 150 |
| 排量[L] | |||
| 1.6 | 2 | 2 | 2 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 230 | 235 | 250 | 242 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 5.2 | 7.4 | - | 6.6 |













































































