Toyota GR 86 2026 图片(共13张)
Toyota GR 86 2024












+1
展开更多Toyota 图片
Toyota GR 86竞品车型
Toyota GR 86 2024 2.4L MTRM 296,000 | Subaru BRZ 2025 2.4L AT StandardRM 269,695 + Compare | Subaru BRZ 2025 2.4L MT StandardRM 269,695 + Compare | Mazda MX-5 2025 2.0L MTRM 294,154 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 237 | 237 | 237 | - |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 250 | 250 | 250 | 205 |
| 最大功率[kW] | |||
| 174 | 174 | 174 | 135 |
| 排量[L] | |||
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 226 | 216 | 226 | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 6.3 | 6.8 | 6.3 | - |






























