Toyota Harrier 2026 图片(共219张)
2026 HEV 2.5L Standard












+117
展开更多2026 HEV 2.5L Standard












+26
展开更多Toyota Harrier












+19
展开更多Toyota Harrier












+9
展开更多Toyota 图片
Toyota Harrier竞品车型
Toyota Harrier 2026 HEV 2.5L StandardRM 289,000 | Lexus LBX 2024 HEV 1.5L LuxuryRM 243,888 + Compare | Hyundai Santa Fe 2025 HEV 1.6T AT 2WD Prestige 7 SeatsRM 245,000 + Compare | GWM Tank 300 2026 HEV 2.0T StandardRM 259,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 178 | 91 | 180 | 245 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 221 | 120 | 265 | 380 |
| 最大功率[kW] | |||
| 131 | 67 | 132.4 | 180 |
| 排量[L] | |||
| 2.5 | 1.5 | 1.6 | 2 |
| NEDC综合油耗[L/100km] | |||
| 4.7 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 180 | - | - | 180 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 9.2 | - | 8.1 |









































































































































































































