Toyota Hiace 2026 后排 图片
2025 Passenger Van 2.8T Standard












+7
展开更多2024 Panel Van 3.0T Standard







Toyota 图片
Toyota Hiace竞品车型
Toyota Hiace 2025 Passenger Van 2.8T StandardRM 172,000 | Foton View 2025 CS2 2.0T AT Standard 13 SeatsRM 137,927 + Compare | Foton View 2025 CS2L 2.8T MT Window Van 14 SeatsRM 139,982 + Compare | CAM Kingo 2026 2.4T Standard 15 SeatsRM 146,328 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 177 | 137 | 131 | - |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 450 | 330 | 280 | 400 |
| 最大功率[kW] | |||
| 130 | 101 | 96 | 107 |
| 排量[L] | |||
| 2.8 | 2 | 2.8 | 2.4 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | - | - | 140 |




































